Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в редакции постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 534)
(печатная форма может содержать дополнительные реквизиты)
Документ подготовлен
программными средствами
ООО «Билд Биорд»
Счет-фактура №127368 от 01.07.2021Исправление № — от —
(1)(1а)
(2)(2а)(2б)(3)(4)(5)(5а)(6)(6а)(6б)(7)(8)| Код товара / работ, услуг | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вид товара | Единица измерения | Количество (объём) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости | Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости | Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной ед. измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Условное обозначение (национальное) | Цифровой код | Краткое наименование | Код | Условное обозначение (национальное) | |||||||||||||
| А | 1 | 1а | 1б | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 12а | 13 |
| 030900075 | 1 | Проектор малый | — | 796 | шт | 40 | 1 326,67 | 53 066,80 | без акциза | Без НДС | — | 53 066,80 | — | — | — | — | — | — |
| 030900076 | 2 | Монитор компьютерный | — | 796 | шт | 40 | 10 326,67 | 413 066,80 | без акциза | 20% | 103 266,70 | 516 333,50 | 040 | AUT | 435345345/12/12 | 778 | упак | 4 |
| 030900075 | 3 | Проектор малый | — | 796 | шт | 40 | 1 326,67 | 53 066,80 | без акциза | Без НДС | — | 53 066,80 | — | — | — | — | — | — |
| 030900076 | 4 | Монитор компьютерный | — | 796 | шт | 40 | 10 326,67 | 413 066,80 | без акциза | 20% | 103 266,70 | 516 333,50 | 040 | AUT | 435345345/12/12 | 778 | упак | 4 |
| 030900075 | 5 | Проектор малый | — | 796 | шт | 40 | 1 326,67 | 53 066,80 | без акциза | Без НДС | — | 53 066,80 | — | — | — | — | — | — |
| Всего к оплате | 413 066,80 | Х | Х | 103 266,70 | 516 333,50 | |||||||||||||
Электронная подписьПодпись
Иванов А. А.ФИО
Основания передачи (сдачи) / получения (приёмки)Без документа основания(8)
—
Данные о транспортировке и грузе(9)
стр. 1 из 2